断腸亭料理日記2024

カレーうどん

4634号

9月1日(日)夜

台風は、紀伊半島の南東で熱帯低気圧になったと
12時に発表になった。
が、天気は相変わらず、豪雨模様。

今日は、作ろう。

少し前から考えていたのだが、カレーうどん、または
そば
、が食べたい、と。

理由は自分でもよくわからぬ。

昔、私が若い頃、20年、30年前には、東京の、いわゆる
そばやのカレー南蛮はもう一つであった。
私は名古屋に住んだことがあるが、比べると、あちらの
ものは、圧倒的に、うまかった。
なにが違ったのかというと、濃さ。
名古屋のものは、かなり濃く感じた。

最近は東京のそばやのカレーもかなりうまくなっている
のではなかろうか。
ルーなのか、作り方なのか、確実に、なにかが
変わっていると思われる。

名古屋の後に、濃いカレーうどんのつゆの
作り方を、私は会得した。

簡易的な小麦粉のベシャメルから作るが、
意外に工程は簡単。失敗はそうない。

なにが違ったのか。
脂、で、ある。
ラード、ヘッドを使う。
これが濃厚に作る秘訣であった。

近くのスーパーまで買出し。

肉は、豚でもいいが、今日は牛にしよう。
小間切れ。
売り場にある、おまけの牛脂、一つ。

それからラード1本。使いかけがあったと思うが、
保つものなので買い置きとして。

玉ねぎ。

そばにするのか、うどんがよいのか。
これがちょいと、問題ではある。
まあ、どちらももちろん、ありなのだが、
今日はうどんにしておこうか。

で、うどんは乾麺でよい。買い置きがある。
以前は生の方がプライオリティーが高かったが
最近は、乾麺で十分に思えてきた。
生の方がゆでるのが難しいし、乾麺でも十分うまい。

小麦粉、カレー粉もあるし、これでOK。

夜、作る。

まずは、玉ねぎスライス。
3/4個ほど。

ラードで炒める。

ある程度火を通し、肉を投入。

これも火を通す。

ここに小麦粉。

二人前相当で、60g。
きちんと量る。
これは大事。

今日の小麦粉は、ダマにならないと銘打たれているもの。
ノーマルな薄力粉でもまあ、大丈夫なのだが。

牛脂もここで投入。

脂分は小麦粉と同量の60g以上。

ただ、最初のものも量っていない。
ダマにならぬよう、様子を見ながら、ラードも足す。

よく炒める。

ある程度馴染んできた。

OKそうかな?。

ここにカレー粉。

今あるのは、インデラカレー。
ちょっと辛みを加えたいので、赤唐辛子粉を
少々。

よく合わせる。

ここに、水。

量は、二人前なので、丼一杯半ほど。

少しずつ入れて、伸ばしていく。

ここでダマになるか、が、決まる。

OK。

ダマも、問題なし、だろう。

ここに、桃屋のつゆ。
味を見ながら。

ちょっと、甘味が強いので、しょうゆも足す。

いいかな?。

乾麺のうどんをゆでる。

ゆであがったら、丼に盛り付け、つゆを入れる。
薬味のねぎも。

出来上がり。

だが、申し訳ない。またピンボケでしまった。

ビールを開けて、食べる。

(これもボケ気味。気を付けねば。)

だが、味はよし。

意外に簡単、カレーうどん、で、ある。

 

 

 

※お願い
メッセージ、コメントはFacebook へ節度を持ってお願いいたします。
匿名でのメール、ダイレクトメッセージはお断りいたします。
また、プロフィール非公開の場合、バックグラウンドなど簡単な自己紹介を
お願いいたしております。なき場合のコメントはできません。

 

 

 

断腸亭料理日記トップ | 2004リスト1 | 2004リスト2 | 2004リスト3 | 2004リスト4 |2004 リスト5|

2004 リスト6 |2004 リスト7 | 2004 リスト8 | 2004 リスト9 |2004 リスト10 |

2004 リスト11 | 2004 リスト12 |2005 リスト13 |2005 リスト14 | 2005 リスト15

2005 リスト16 | 2005 リスト17 |2005 リスト18 | 2005 リスト19 | 2005 リスト20 |

2005 リスト21 | 2006 1月 | 2006 2月| 2006 3月 | 2006 4月| 2006 5月| 2006 6月

2006 7月 | 2006 8月 | 2006 9月 | 2006 10月 | 2006 11月 | 2006 12月

2007 1月 | 2007 2月 | 2007 3月 | 2007 4月 | 2007 5月 | 2007 6月 | 2007 7月 |

2007 8月 | 2007 9月 | 2007 10月 | 2007 11月 | 2007 12月 | 2008 1月 | 2008 2月

2008 3月 | 2008 4月 | 2008 5月 | 2008 6月 | 2008 7月 | 2008 8月 | 2008 9月

2008 10月 | 2008 11月 | 2008 12月 | 2009 1月 | 2009 2月 | 2009 3月 | 2009 4月 |

2009 5月 | 2009 6月 | 2009 7月 | 2009 8月 | 2009 9月 | 2009 10月 | 2009 11月 | 2009 12月 |

2010 1月 | 2010 2月 | 2010 3月 | 2010 4月 | 2010 5月 | 2010 6月 | 2010 7月 |

2010 8月 | 2010 9月 | 2010 10月 | 2010 11月 | 2011 12月 | 2011 1月 | 2011 2月 |

2011 3月 | 2011 4月 | 2011 5月 | 2011 6月 | 2011 7月 | 2011 8月 | 2011 9月 |

2011 10月 | 2011 11月 | 2011 12月 | 2012 1月 | 2012 2月 | 2012 3月 | 2012 4月 |

2012 5月 | 2012 6月 | 2012 7月 | 2012 8月 | 2012 9月 | 2012 10月 | 2012 11月 |

2012 12月 | 2013 1月 | 2013 2月 | 2013 3月 | 2013 4月 | 2013 5月 | 2013 6月 |

2013 7月 | 2013 8月 | 2013 9月 | 2013 10月 | 2013 11月 | 2013 12月 | 2014 1月

2014 2月 | 2014 3月| 2014 4月| 2014 5月| 2014 6月| 2014 7月 | 2014 8月 | 2014 9月 |

2014 10月 | 2014 11月 | 2014 12月 | 2015 1月 |2015 2月 | 2015 3月 | 2015 4月 |

2015 5月 | 2015 6月 | 2015 7月 | 2015 8月 | 2015 9月 | 2015 10月 | 2015 11月 |

2015 12月 | 2016 1月 | 2016 2月 | 2016 3月 | 2016 4月 | 2016 5月 | 2016 6月 |

2016 7月 | 2016 8月 | 2016 9月 | 2016 10月 | 2016 11月 | 2016 12月 | 2017 1月 |

2017 2月 | 2017 3月 | 2017 4月 | 2017 5月 | 2017 6月 | 2017 7月 | 2017 8月 | 2017 9月 |

2017 10月 | 2017 11月 | 2017 12月 | 2018 1月|2018 2月| 2018 3月|2018 4月 |

2018 5月 | 2018 6月| 2018 7月| 2018 8月| 2018 9月| 2018 10月| 2018 11月| 2018 12月|

2019 1月| 2019 2月| 2019 3月 | 2019 4月| 2019 5月 | 2019 6月 | 2019 7月| 2019 8月

2019 9月 | 2019 10月 | 2019 11月 | 2019 12月 | 2020 1月 | 2020 2月 | 2020 3月 |

2020 4月 | 2020 5月 | 2020 6月 | 2020 7月 | 2020 8月 | 2020 9月 | 2020 10月 | 2020 11月 |

2020 12月 | 2021 1月 | 2021 2月 | 2021 3月 | 2021 4月 | 2021 5月 | 2021 6月 | 2021 7月

2021 8月 | 2021 9月 | 2021 10月 | 2021 11月 | 2021 12月 | 2022 1月 | 2022 2月 | 2022 3月 |

2022 4月 | 2022 5月 | 2022 6月 | 2022 7月 | 2022 8月 | 2022 9月 | 2022 10月 |

2022 11月 | 2022 12月 | 2023 1月 | 2023 2月 | 2023 3月 | 2023 4月 | 2023 5月 |

2023 6月 | 2023 7月 | 2023 8月 | 2023 9月 | 2023 10月 | 2023 11月 | 2023 12月 |

2024 1月 | 2024 2月 | 2024 3月 | 2024 4月 | 2024 5月 | 2024 6月 | 2024 7月 | 2024 8月 |

2024 9月

BACK | NEXT

(C)DANCHOUTEI 2024